運費
| 國家/地區 | 超過的話免運費 | 否則需負擔運費 |
| 奧地利/比利時/法國/德國/義大利/西班牙 | 160 歐元 | 16 歐元 |
| 澳洲 | 160 澳元 | 16 澳元 |
| 加拿大 | 200 加元 | 20加元 |
| 中國內地 | 650 元 | 65 元 |
| 丹麥 | 1,200 丹麥克朗 | 120 丹麥克朗 |
| 香港 | 350 港元 | 35 港元 |
| 印尼 | 3,420,000 印尼盾 | 342,000 印尼盾 |
| 韓國 | 130,000 韓元 | 13,000 韓元 |
| 澳門 | 500 港元 | 50 港元 |
| 馬來西亞 | 360 馬幣 | 36 馬幣 |
| 波蘭 | 360 波蘭茲羅提 | 36 波蘭茲羅提 |
| 菲律賓 | 10,000 菲律賓比索 | 1,000 菲律賓比索 |
| 沙特阿拉伯 | 500 沙特利雅 | 50 沙特利雅 |
| 新加坡 | 120 新元 | 12 新元 |
| 瑞士 | 150 瑞士法郎 | 15 瑞士法郎 |
| 台灣 | 新台幣 2,400 | 新台幣 240 |
| 泰國 | 3,200 泰銖 | 320 泰銖 |
| 阿聯酋 | 600 迪拉姆 | 60 迪拉姆 |
| 英國 | 150 英鎊 | 15 英鎊 |
| 美國 |
200 美元 | 20 美元 |
* 我們無法將商品運送到郵政信箱或陸軍/海軍地址。
** 網上顯示的所有價格均已包含商品及服務稅、增值稅和進口稅。