運費
| 國家/地區 | 超過的話免運費 | 否則需負擔運費 |
| 奧地利/比利時/法國/德國/義大利/西班牙 | 140 歐元 | 14 歐元 |
| 澳洲 | 120 澳元 | 12 澳元 |
| 加拿大 | 140 加元 | 14 加元 |
| 中國內地 | 600 元 | 60 元 |
| 丹麥 | 1,000 丹麥克朗 | 100 丹麥克朗 |
| 香港 | 350 港元 | 35 港元 |
| 印尼 | 3,420,000 印尼盾 | 342,000 印尼盾 |
| 韓國 | 110,000 韓元 | 11,000 韓元 |
| 澳門 | 500 港元 | 50 港元 |
| 馬來西亞 | 360 馬幣 | 36 馬幣 |
| 波蘭 | 560 波蘭茲羅提 | 56 波蘭茲羅提 |
| 菲律賓 | 10,000 菲律賓比索 | 1,000 菲律賓比索 |
| 沙特阿拉伯 | 500 沙特利雅 | 50 沙特利雅 |
| 新加坡 | 110 新元 | 11 新元 |
| 瑞士 | 130 瑞士法郎 | 13 瑞士法郎 |
| 台灣 | 新台幣 2,000 | 新台幣 200 |
| 泰國 | 2,800 泰銖 | 280 泰銖 |
| 阿聯酋 | 600 迪拉姆 | 60 迪拉姆 |
| 英國 | 120 英鎊 | 12 英鎊 |
| 美國 |
300 美元 | 30 美元 |
* 我們無法將商品運送到郵政信箱或陸軍/海軍地址。
** 網上顯示的所有價格均已包含商品及服務稅、增值稅和進口稅。